CrossFit Class Schedule
find your time
Open Gym Available Daily
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:45am - 6:45am | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | ||
| 7:00am - 8:00am | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | |||
| 8:00am - 9:00am | CrossFit | ||||||
| 9:00am - 10:00am | CrossFit | ||||||
| 9:30am - 10:30am | CrossFit | ||||||
| 12:00pm - 1:00pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | ||
| 4:30pm - 5:30pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | |||
| 5:00pm - 6:00pm | CrossFit | ||||||
| 5:30pm - 6:30pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit | ||
| 6:30pm - 7:30pm | CrossFit | CrossFit | CrossFit | CrossFit |
Membership Options
And Pricing
pricing
We leave the complexity for the behind the scenes programming. For pricing, it’s transparency and simplicity that rule the day. Every membership includes full access to our training space and coaching support.
Membership
Options
Options
- Full access to all equipment and areas
- Simple, flexible membership options
- Pro coaching and support
- No hidden fees or lock-in contracts
Membership
Plans
Plans
Here at CrossFit Conshohocken our membership rates vary based on what type and how much of training you’re looking for. To put it in perspective, our most popular membership is 3 sessions a week for $155 per month. Fill out the pricing form for more info and all training options.
starting at $155-$185/month
